Tarpas tarp augalų - informacija apie tinkamą tarpą tarp daržovių sodo
Kad tai būtų lengviau, mes jums sukūrėme šią patogią augalų išdėstymo lentelę. Naudokite šį daržovių augalų tarpo vadovą, kuris padės suplanuoti, kaip geriausia daržoves dėti į savo sodą.
Norėdami naudoti šią lentelę, paprasčiausiai suraskite daržovę, kurią planuojate dėti į savo sodą, ir laikykitės siūlomų atstumų tarp augalų ir tarp eilučių. Jei planuojate naudoti stačiakampį lovos išdėstymą, o ne tradicinį eilių išdėstymą, naudokite viršutinį kiekvieno galo tarpus tarp pasirinktos daržovės.
Ši tarpsnių schema nėra skirta naudoti sodinant kvadratinėmis pėdomis, nes tokia sodininkystė yra intensyvesnė.
Tarpas tarp augalų
Daržovių | Tarpai tarp augalų | Tarpai tarp eilučių |
---|---|---|
Liucerna | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amarantas | 1 "-2" | 1 "-2" |
Artišokai | 18 “ | 24 "-36" |
Šparagai | 12–18 “ | 60 “ |
Pupelės - krūmas | 2 "- 4" | 18–24 colių |
Pupelės - Pole | 4 "- 6" | 30–36 colių |
Burokėliai | 3 "- 4" | 12–18 “ |
Juodųjų akių žirniai | 2 "- 4" | 30–36 colių |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18–30 “ |
Brokoliai | 18–24 colių | 36–40 colių |
Brokoliai Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Briuselio kopūstai | 24 col. | 24 "- 36" |
Kopūstai | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Morkos | 1 "- 2" | 12–18 “ |
Kasava | 40 “ | 40 “ |
Žiediniai kopūstai | 18–24 colių | 18–24 colių |
Salierai | 12–18 “ | 24 col. |
Chaya | 25 “ | 36 “ |
Kinietiška kopūstai | 12–24 colių | 18–30 “ |
Kukurūzai | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Kresas | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Agurkai - malti | 8 "- 10" | 60 “ |
Agurkai - Trellis | 2 "- 3" | 30 “ |
Baklažanai | 18–24 colių | 30–36 colių |
Pankolio svogūnėlis | 12–24 colių | 12–24 colių |
Moliūgai - ypač dideli (30 ir daugiau svarų vaisių) | 60 "- 72" | 120–144 colių |
Moliūgai - dideli (vaisiai nuo 15 iki 30 svarų) | 40–48 colių | 90 "- 108" |
Moliūgai - vidutiniai (nuo 8 iki 15 svarų vaisių) | 36 - 48 colių | 72 "- 90" |
Moliūgai - maži (iki 8 svarų) | 20–24 colių | 60 "- 72" |
Žali - subrendęs derlius | 10–18 “ | 36 "- 42" |
Žalieji - kūdikių žalias derlius | 2 "- 4" | 12–18 “ |
Apyniai | 36 - 48 colių | 96 " |
Topinambai | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 “ | 12 “ |
Kale | 12–18 “ | 24 col. |
Kohlrabi | 6 “ | 12 “ |
Porai | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Lęšiai | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Salotos - galva | 12 “ | 12 “ |
Salotos - lapai | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Žalieji | 2 " | 2 " |
Okra | 12–15 “ | 36 "- 42" |
Svogūnai | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Pastarnokai | 8 "- 10" | 18–24 colių |
Žemės riešutai - puokštė | 6 "- 8" | 24 col. |
Žemės riešutai - bėgikas | 6 "- 8" | 36 “ |
Žirniai | 1 "-2" | 18–24 colių |
Pipirai | 14–18 “ | 18–24 colių |
Balandžių žirniai | 3 "- 5" | 40 “ |
Bulvės | 8 "- 12" | 30–36 colių |
Moliūgai | 60 "- 72" | 120–180 “ |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 “ |
Ridikėliai | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rabarbarų | 36 - 48 colių | 36 - 48 colių |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14–18 “ |
Salsifikuoti | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
Šalikai | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Sojų pupelės (Edamame) | 2 "- 4" | 24 col. |
Špinatai - subrendęs lapas | 2 "- 4" | 12–18 “ |
Špinatai - kūdikio lapas | .5 "- 1" | 12–18 “ |
Skvošas - vasara | 18 "- 28" | 36 - 48 colių |
Skvošas - žiema | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Saldžiosios bulvės | 12–18 “ | 36 - 48 colių |
Šveicarijos varškė | 6 "- 12" | 12–18 “ |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Pomidorai | 24 "- 36" | 48–60 “ |
Ropės | 2 "- 4" | 12–18 “ |
Cukinijos | 24 "- 36" | 36 - 48 colių |
Tikimės, kad ši augalų tarpo lentelė palengvins jūsų darbą, kol išsiaiškinsite tarpus tarp daržovių sodo. Sužinojus, kiek vietos turi būti tarp kiekvieno augalo, augalai būna sveikesni ir geresnis derlius.